Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 543 2007 1034 973
1 RW 1 176 667 333 334
1 RT 1 6 22 11 11
2 RT 2 6 23 12 11
3 RT 3 27 100 56 44
4 RT 4 52 198 103 95
5 RT 5 52 199 93 106
6 RT 6 33 125 58 67
2 RW 2 297 1094 568 526
1 RT 1 30 115 65 50
2 RT 2 60 242 114 128
3 RT 3 44 147 78 69
4 RT 4 30 121 63 58
5 RT 5 42 131 64 67
6 RT 6 34 121 63 58
7 RT 7 57 217 121 96
3 RW 3 2 4 3 1
1 RT 2 1 2 1 1
2 RT 5 1 2 2 0
4 RW 4 58 205 113 92
1 RT 1 17 66 41 25
2 RT 2 18 67 38 29
3 RT 3 16 47 21 26
4 RT 4 7 25 13 12
5 RW 6 1 9 6 3
1 RT 4 1 6 4 2
2 RT 2 0 3 2 1
6 RW 7 1 2 1 1
1 RT 2 1 2 1 1
7 RW 8 8 26 10 16
1 RT 1 1 3 1 2
2 RT 3 5 13 5 8
3 RT 4 0 3 1 2
4 RT 6 2 7 3 4
2 Dusun 3 620 2149 1105 1044
1 RW 2 8 31 13 18
1 RT 1 8 31 13 18
2 RW 3 3 6 3 3
1 RT 5 2 5 3 2
2 RT 6 1 1 0 1
3 RW 5 220 773 400 373
1 RT 1 22 64 34 30
2 RT 2 15 62 30 32
3 RT 3 44 162 86 76
4 RT 4 64 236 121 115
5 RT 5 48 162 84 78
6 RT 6 27 87 45 42
4 RW 6 178 595 301 294
1 RT 1 21 68 37 31
2 RT 2 43 142 68 74
3 RT 3 29 97 46 51
4 RT 4 27 98 55 43
5 RT 5 25 84 39 45
6 RT 6 33 106 56 50
5 RW 7 112 370 196 174
1 RT 1 16 62 31 31
2 RT 2 11 32 14 18
3 RT 3 43 128 71 57
4 RT 4 15 46 21 25
5 RT 5 21 80 47 33
6 RT 6 6 22 12 10
6 RW 8 1 4 2 2
1 RT 5 1 2 2 0
2 RT 2 0 2 0 2
7 RW 9 1 3 1 2
1 RT 5 1 3 1 2
8 RW 1 63 234 122 112
1 RT 1 35 124 67 57
2 RT 2 28 110 55 55
9 RW 10 34 133 67 66
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 2 9 38 19 19
3 RT 3 5 20 10 10
4 RT 4 9 33 18 15
5 RT 5 10 40 19 21
3 Dusun 2 527 1890 979 911
1 RW 2 2 6 5 1
1 RT 3 2 6 5 1
2 RW 3 184 638 338 300
1 RT 1 29 97 51 46
2 RT 2 50 181 94 87
3 RT 3 30 118 67 51
4 RT 4 23 72 34 38
5 RT 40 1 4 2 2
6 RT 5 26 98 54 44
7 RT 6 22 62 32 30
8 RT 7 2 2 1 1
9 RT 8 1 4 3 1
3 RW 4 2 9 4 5
1 RT 2 2 9 4 5
4 RW 5 11 38 15 23
1 RT 1 3 10 5 5
2 RT 3 3 7 2 5
3 RT 4 1 3 1 2
4 RT 6 4 18 7 11
5 RW 6 17 52 28 24
1 RT 1 1 4 2 2
2 RT 2 7 20 12 8
3 RT 3 4 14 7 7
4 RT 4 1 2 1 1
5 RT 5 2 7 4 3
6 RT 6 2 5 2 3
6 RW 7 15 58 30 28
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 2 2 5 2 3
3 RT 3 2 6 4 2
4 RT 4 7 30 14 16
5 RT 5 1 5 3 2
6 RT 6 2 8 4 4
7 RW 8 150 534 270 264
1 RT 1 24 93 43 50
2 RT 2 40 149 79 70
3 RT 3 39 138 68 70
4 RT 4 20 65 35 30
5 RT 5 17 51 26 25
6 RT 6 10 38 19 19
8 RW 9 142 533 281 252
1 RT 1 16 60 35 25
2 RT 2 21 77 42 35
3 RT 3 12 50 25 25
4 RT 4 24 88 43 45
5 RT 5 27 107 56 51
6 RT 6 42 151 80 71
9 RW 10 4 22 8 14
1 RT 3 1 6 3 3
2 RT 4 2 11 3 8
3 RT 5 1 5 2 3
4 Dusun Desa Pasawahan , Ketua HALIMAH 0 0 0 0
1690 6046 3118 2928

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

30 April 2014 | 534 Kali
Profil Potensi Desa Girijaya
24 Agustus 2022 | 410 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 390 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 341 Kali
Data Desa
02 September 2022 | 297 Kali
GOTONG ROYONG DESA GIRIJAYA
03 Januari 2022 | 284 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 277 Kali
RT RW
22 April 2014 | 107 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 180 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 265 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 341 Kali
Data Desa
31 Maret 2013 | 220 Kali
Awal mula SID
02 September 2022 | 297 Kali
GOTONG ROYONG DESA GIRIJAYA
30 April 2014 | 534 Kali
Profil Potensi Desa Girijaya

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JL. CIHARUS NOMOR 43 GIRIJAYA KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT
Desa : Girijaya
Kecamatan : Cikajang
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44171
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:124
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:61.353
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.145
    Browser:Mozilla 5.0